阴谋是什么意思| 脾胃虚吃什么| 子宫有问题有什么症状| 初中什么时候开学| 谁与争锋是什么意思| 吃南瓜有什么好处和坏处| 为什么月经来是黑色的| 不二人选是什么意思| 痔疮吃什么水果| 后羿射日什么意思| 李商隐号什么| 屏幕总成带框和不带框有什么区别| 解脲脲原体阳性是什么| adh是什么激素| 吃什么补白蛋白最快最好| 农历六月是什么夏| 闭锁是什么意思| 什么是ct检查| leg是什么意思| 淋巴结钙化是什么意思| 白砂糖是什么糖| 萤火虫为什么发光| 药流是吃什么药| 什么程度才需要做胃镜| 婴儿蚊虫叮咬红肿用什么药| 鱼油什么人不能吃| 6月初6是什么星座| 勃是什么意思| 手指发麻是什么原因引起的| 为什么相爱的人却不能在一起| 浓缩汁是什么意思| p是什么面料| 属鸡的什么命| 金碧辉煌是什么生肖| 脸部肿胀是什么原因| bc什么意思| 什么最解渴| 脸上肉跳动是什么原因| 生育保险是什么意思| 潜血弱阳性是什么意思| 爱情和面包是什么意思| 9月15号是什么日子| 检查肝脏应该挂什么科| 肿瘤最怕什么| 秉字五行属什么| 碧色是什么颜色| 卒中中心是干什么的| 电光性眼炎用什么眼药水| 无所不用其极是什么意思| 大鱼际疼是什么原因| 胀气打嗝是什么原因| 肝气不舒吃什么中成药| 舌头短的人意味着什么| 前列腺炎吃什么| 备孕检查挂什么科| 舌息心念什么| 卧轨什么意思| 孕期什么时候补充dha| mcm是什么牌子| 718是什么星座| 一毛三是什么军衔| 为什么订婚后容易分手| 3月19是什么星座| 硬下疳是什么样子| 摩羯座是什么象星座| 什么什么一惊| 结账是什么意思| 胃痛是什么原因| 月嫂下户是什么意思| 2002年属什么| 高考600多分能上什么大学| 放线菌是什么| 黑色水笔是什么笔| 矿泉水敷脸有什么作用| 花枝招展是什么意思| 疤痕贴什么时候用最佳| 高血压吃什么降的快| 不耐受和过敏有什么区别| 什么持不什么| 两个o型血能生出什么血型的孩子| 很困但是睡不着是什么原因| 什么坚果适合减肥吃| 总钙是什么意思| 鹿茸有什么作用| 每天早上喝一杯蜂蜜水有什么好处| 猪肝不能和什么一起吃| 性瘾是什么| 为什么叫老鸨| 不停的出汗是什么原因| 妇科杆菌是什么引起的| 毛囊炎是什么| 马牙是什么原因引起的| 一月二十三号是什么星座| 输钾为什么会痛| 发财树为什么叫发财树| b型血为什么叫贵族血| 阿赖耶识是什么意思| 即使什么也什么造句| 什么样的男人值得托付终身| 四十岁月经量少是什么原因| 杯弓蛇影是什么物理现象| 一片狼藉是什么意思| 什么的竹笋| 婢女是什么意思| 咀嚼什么意思| 吃什么对血栓好| 细菌性阴道炎用什么药好得快| 强劲的动物是什么生肖| 95是什么意思| 牵牛花又叫什么名字| 服装属于五行什么行业| 兰州市区有什么好玩的地方| 清风明月是什么意思| 芈月和秦始皇什么关系| 孩子磨牙是什么原因| 曙光什么意思| 同型半胱氨酸查什么| 1969年属什么生肖| 嘱托是什么意思| 体温偏低是什么原因| 少年班是什么意思| 很会放屁是什么原因| 喉咙发炎吃什么药好得快| 大姨妈是什么意思| 骨穿是检查什么的| 夏天晚饭吃什么比较好| 饭后腹胀是什么原因| 胸口疼痛是什么原因| 男生的隐私长什么样| 火龙果不能和什么一起吃| maxrieny是什么品牌| 天秤男和什么星座最配| 鬃狮蜥吃什么| 县副局长是什么级别| 一如既往什么意思| 6.20什么星座| 检查宫颈做什么检查| 精血是什么意思| 什么样的大便是正常的| 什么东西补血效果最好| 女人吃桑葚有什么好处| 美味佳肴是什么意思| 二级烧伤是什么程度| 伊丽莎白雅顿什么档次| 先明后不争什么意思| 北芪与黄芪有什么区别| 浮尘是什么意思| 黄体生成素高是什么原因| 虾仁和什么包饺子好吃| 哮喘挂什么科| 什么能减肚子上的脂肪| 腿弯处的筋痛是什么原因| add什么意思| 三氧化硫常温下是什么状态| 膝关节积液是什么原因造成的| ppq是什么意思| 什么是水痘| 什么能美白皮肤而且效果快| 罗非鱼是什么鱼| 大熊猫属于什么科| est是什么意思| 这个季节吃什么水果| 所谓是什么意思| 人乳头瘤病毒33型阳性是什么意思| soda是什么意思| 露酒是什么酒| 葡式蛋挞为什么叫葡式| 什么叫做洗钱| 皮肤一块白一块白的是什么原因| 查凝血酶能查出什么病| 癔症是什么病| 口真念什么| 龙眼是什么季节的水果| 低血糖是什么原因| 在什么什么后面| 舌头白腻厚苔是什么原因| 牛鞭是什么| 来例假不能吃什么东西| 一个点是什么意思| 晚上睡觉遗精是什么原因| 命里缺金取什么名字好| 频发室性早搏吃什么药| 甲骨文是写在什么上面的| 讨好的笑是什么笑| 日成念什么| 深紫色配什么颜色好看| 什么叫早泄| 嘴里发咸是什么原因| 乌龙茶属于什么茶| pears是什么意思| 荀彧字什么| 为什么要闰月| 保花保果用什么药最好| 什么是卡路里| 4.7号是什么星座| 安利什么意思| 丙型肝炎吃什么药最好| 随喜功德是什么意思| 电泳是什么| 井底之蛙的寓意是什么| 多囊性改变是什么意思| 宁静致远什么意思| mil是什么单位| 8月1日什么星座| 乙肝第二针最晚什么时候打| 肾功能挂什么科| 同甘共苦什么意思| 为什么会有蚊子| 玉兰油适合什么年龄| 甲状腺球蛋白抗体高是什么意思| 属虎的适合什么职业| 3.8什么星座| 八月13号是什么星座| 榴莲对孕妇有什么好处| 1945年属什么| 骨头坏死是什么原因造成的| 粗糙的什么| 乳腺增生什么症状| 14k是什么意思| 什么叫多动症| 20岁长白头发是什么原因造成的| ipa是什么意思| 硫酸镁注射有什么作用| 结节有什么症状| 含量是什么意思| 急性上呼吸道感染吃什么药| id是什么意思的缩写| 38岁属什么生肖| 支原体培养及药敏是检查什么| 全身而退是什么意思| 天秤男和什么星座最配| 女内分泌检查什么项目| 五行木生什么| 2019年出生属什么生肖| 女性外阴瘙痒用什么药| 山楂干泡水喝有什么功效| 脸部下垂什么方法提升效果好| 喝酒后呕吐是什么原因| 牛奶为什么能解辣| 尿血应该挂什么科| 疝气有什么症状| 什么是水马| 狂犬疫苗打在什么部位| 辣条是什么做的| 白细胞异常是什么原因| 睡觉喉咙干燥是什么原因| 莞字五行属什么| 补办身份证需要带什么| psd是什么意思| 梦到小男孩是什么意思| 张家界莓茶有什么功效| 为什么床上有蚂蚁| 冠状沟有白色分泌物是什么原因| 外痔疮是什么样子图片| shit什么意思| 李嘉诚是什么国籍| 清热去火吃什么药| 耿直是什么意思| hpv52阳性有什么症状| 小孩吃指甲是什么原因造成的| 木薯淀粉可以用什么代替| 炖鸡汤放什么材料好吃| 干细胞能治什么病| 夏天吹空调感冒了吃什么药| 百度跳转到内容

孙俪被曝怀第三胎 这些明星大家庭有人欢喜有人忧

百度 政策助推产业发展出于改善城市空气质量、扶植创新技术的目的,多国政府正在出台政策普及电动车,这在一定程度上限制了传统燃油车的发展,并推动汽车生产商转向电动车生产。

此页面显示消息组统计。

显示设置

XTools is a suite of tools to analyze pages, users and projects of a single MediaWiki installation or wiki farm.

语言 消息数 未翻译数 完成度 已复核 已过时
aa: 阿法尔语 512 512 0% 0% 0%
aae: Arb?resh 512 512 0% 0% 0%
ab: 阿布哈西亚语 512 428 16% 0% 0%
abr: Abron 512 512 0% 0% 0%
abs: Ambonese Malay 512 512 0% 0% 0%
ace: 亚齐语 512 512 0% 0% 0%
acf: Saint Lucian Creole 512 512 0% 0% 0%
ach: 阿乔利语 512 512 0% 0% 0%
acm: Iraqi Arabic 512 510 0% 0% 0%
ada: 阿当梅语 512 512 0% 0% 0%
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) 512 512 0% 0% 0%
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) 512 512 0% 0% 0%
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
af: 南非荷兰语 515 504 2% 0% 0%
ahr: Ahirani 512 512 0% 0% 0%
aig: Antiguan and Barbudan Creole English 512 512 0% 0% 0%
aii: Assyrian Neo-Aramaic 512 512 0% 0% 0%
ajg: Ajagbe 512 512 0% 0% 0%
akz: 阿拉巴馬文 512 512 0% 0% 0%
ale: 阿留申语 512 512 0% 0% 0%
ale-cyrl: Aleut (Cyrillic script) 512 512 0% 0% 0%
aln: 蓋格阿爾巴尼亞文 512 512 0% 0% 0%
alt: 南阿尔泰语 512 512 0% 0% 0%
am: 阿姆哈拉语 512 512 0% 0% 0%
ami: Amis 512 512 0% 0% 0%
an: 阿拉贡语 512 511 0% 0% 0%
ang: 古英语 512 478 6% 0% 0%
ann: 奥博洛语 512 512 0% 0% 0%
anp: 昂加语 512 68 86% 99% 1%
apc: 黎凡特阿拉伯语 512 512 0% 0% 0%
apw: Ndee biyáti' 512 512 0% 0% 0%
ar: 阿拉伯语 517 1 99% 95% 0%
arc: 阿拉米语 512 512 0% 0% 0%
arn: 马普切语 512 512 0% 0% 0%
aro: 阿拉奧納文 512 512 0% 0% 0%
arq: 阿爾及利亞阿拉伯文 512 512 0% 0% 0%
ary: 摩洛哥阿拉伯文 512 506 1% 100% 0%
arz: 埃及阿拉伯文 512 512 0% 0% 0%
as: 阿萨姆语 512 486 5% 0% 0%
ase: 美國手語 512 512 0% 0% 0%
ast: 阿斯图里亚斯语 513 49 90% 0% 1%
atj: 阿提卡米克语 512 512 0% 0% 0%
atv: Northern Altai 512 512 0% 0% 0%
av: 阿瓦尔语 517 282 45% 13% 1%
avk: 科塔瓦文 512 512 0% 0% 0%
awa: 阿瓦德语 512 512 0% 0% 0%
ay: 艾马拉语 512 512 0% 0% 0%
ayh: Hadhrami Arabic 512 512 0% 0% 0%
az: 阿塞拜疆语 512 21 95% 46% 1%
azb: South Azerbaijani 512 431 15% 0% 1%
ba: 巴什基尔语 512 466 8% 4% 1%
ban: 巴厘语 512 399 22% 38% 0%
ban-bali: Balinese (Balinese script) 512 511 0% 0% 0%
bar: 巴伐利亞文 512 347 32% 0% 0%
bas: 巴萨语 512 512 0% 0% 0%
bax: 巴姆穆语 512 512 0% 0% 0%
bax-bamu: ??????? 512 512 0% 0% 0%
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
bcc: Southern Balochi 513 493 3% 0% 0%
bci: Baoulé 512 512 0% 0% 0%
bcl: Central Bikol 512 512 0% 0% 0%
bdr: West Coast Bajau 512 512 0% 0% 0%
be: 白俄罗斯语 512 311 39% 65% 0%
be-tarask: Belarusian (Tara?kievica orthography) 516 7 98% 5% 0%
bew: 貝塔維文 512 512 0% 0% 0%
bfa: Bari 512 512 0% 0% 0%
bfq: 巴達加文 512 512 0% 0% 0%
bft: Balti 513 512 0% 0% 0%
bg: 保加利亚语 512 102 80% 19% 1%
bgc: 哈里亚纳语 512 512 0% 0% 0%
bgc-arab: Haryanvi (Arabic script) 512 509 0% 0% 0%
bgn: 西俾路支语 513 503 1% 0% 0%
bho: 博杰普尔语 512 498 2% 0% 0%
bi: 比斯拉马语 512 512 0% 0% 0%
bin: 比尼语 512 512 0% 0% 0%
bjn: 班亞爾文 512 509 0% 0% 0%
bkm: 科姆语 512 512 0% 0% 0%
blc: Nuxalk 512 512 0% 0% 0%
blk: Pa'O 512 489 4% 0% 0%
bm: 班巴拉语 512 512 0% 0% 0%
bn: 孟加拉语 518 2 99% 33% 0%
bnn: Bunun 512 512 0% 0% 0%
bo: 藏语 512 512 0% 0% 0%
bol: Bole 512 512 0% 0% 0%
bom: Berom 512 512 0% 0% 0%
bpy: 比什奴普萊利亞文 512 512 0% 0% 0%
bqi: 巴赫蒂亞里文 512 512 0% 0% 0%
br: 布列塔尼语 516 50 90% 0% 2%
brh: 布拉維文 512 512 0% 0% 0%
brx: 博多语 512 512 0% 0% 0%
bs: 波斯尼亚语 512 314 38% 0% 1%
btm: Batak Mandailing 512 512 0% 0% 0%
bto: Rinconada Bikol 512 512 0% 0% 0%
bug: 布吉语 512 510 0% 0% 0%
bug-bugi: Buginese (Buginese script) 512 509 0% 0% 0%
bum: 布鲁语 512 512 0% 0% 0%
bwr: Bura-Pabir 512 512 0% 0% 0%
bxr: Russia Buriat 512 512 0% 0% 0%
byv: 梅敦巴语 512 512 0% 0% 0%
bzj: Belize Kriol 512 512 0% 0% 0%
bzs: 巴西手语 512 512 0% 0% 0%
ca: 加泰罗尼亚语 512 215 58% 0% 0%
cak: 喀克其奎语 512 512 0% 0% 0%
cbk-zam: Chavacano 512 512 0% 0% 0%
ccp: 查克玛语 512 512 0% 0% 0%
cdo-hans: 闽东语(简化汉字) 512 512 0% 0% 0%
cdo-hant: Mindong (Traditional Han script) 512 512 0% 0% 0%
cdo-latn: Mindong (Latin script) 512 511 0% 0% 0%
ce: 车臣语 512 133 74% 0% 1%
ceb: 宿务语 512 512 0% 0% 0%
ch: 查莫罗语 512 512 0% 0% 0%
chn: 奇努克混合语 512 512 0% 0% 0%
cho: 乔克托语 512 512 0% 0% 0%
chr: 切罗基语 512 512 0% 0% 0%
chy: 夏延语 512 512 0% 0% 0%
cja-arab: Western Cham (Arabic script) 512 512 0% 0% 0%
cja-cham: Western Cham (Cham script) 512 512 0% 0% 0%
cja-latn: Western Cham (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
cjm-arab: Eastern Cham (Arabic script) 512 512 0% 0% 0%
cjm-cham: Eastern Cham (Cham script) 512 512 0% 0% 0%
cjm-latn: Eastern Cham (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
cjy-hans: Jin (Simplified Han script) 512 512 0% 0% 0%
cjy-hant: Jin (Traditional Han script) 512 512 0% 0% 0%
ckb: 中库尔德语 516 21 95% 36% 1%
cko: Anufo 512 512 0% 0% 0%
cnh: 哈卡钦语 512 512 0% 0% 0%
cnr-cyrl: Montenegrin (Cyrillic script) 512 512 0% 0% 0%
cnr-latn: Montenegrin (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
co: 科西嘉语 512 512 0% 0% 0%
cop: 科普特语 512 512 0% 0% 0%
cps: 卡皮茲文 512 512 0% 0% 0%
cpx-hans: Puxian (Simplified Han script) 512 512 0% 0% 0%
cpx-hant: Puxian (Traditional Han script) 512 512 0% 0% 0%
cpx-latn: Puxian (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
cr: 克里语 512 512 0% 0% 0%
crg: 米其芙语 512 512 0% 0% 0%
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) 512 512 0% 0% 0%
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
crh-ro: Dobrujan Tatar 512 512 0% 0% 0%
cs: 捷克语 512 92 82% 32% 1%
csb: 卡舒比语 512 509 0% 0% 0%
cu: 教会斯拉夫语 512 512 0% 0% 0%
cv: 楚瓦什语 512 512 0% 0% 0%
cy: 威尔士语 512 278 45% 8% 1%
da: 丹麦语 512 78 84% 37% 1%
dag: Dagbani 512 512 0% 0% 0%
dar: 达尔格瓦语 512 512 0% 0% 0%
ddn: Dendi 512 512 0% 0% 0%
de: 德语 513 3 99% 78% 0%
de-at: 奥地利德语 512 512 0% 0% 0%
de-ch: 瑞士高地德语 512 512 0% 0% 0%
de-formal: German (formal address) 512 512 0% 0% 0%
dga: Southern Dagaare 512 511 0% 0% 0%
din: 丁卡语 512 512 0% 0% 0%
diq: Dimli 512 345 32% 51% 0%
dlg: Dolgan 512 512 0% 0% 0%
dru: Rukai 512 512 0% 0% 0%
dsb: 下索布语 512 512 0% 0% 0%
dtp: 中部杜順文 512 512 0% 0% 0%
dty: Doteli 512 512 0% 0% 0%
dua: 杜阿拉语 512 512 0% 0% 0%
dv: 迪维希语 512 512 0% 0% 0%
dz: 宗卡语 512 512 0% 0% 0%
ee: 埃维语 512 512 0% 0% 0%
efi: 埃菲克语 512 512 0% 0% 0%
egl: 埃米利安文 512 512 0% 0% 0%
ekp: Ekpeye 512 512 0% 0% 0%
el: 希腊语 512 1 99% 57% 0%
elm: Eleme 512 512 0% 0% 0%
eml: Emiliano-Romagnolo 512 512 0% 0% 0%
en-ca: 加拿大英语 512 512 0% 0% 0%
en-gb: 英国英语 512 512 0% 0% 0%
eo: 世界语 512 294 42% 0% 0%
es: 西班牙语 513 18 96% 97% 1%
es-formal: Spanish (formal address) 512 512 0% 0% 0%
esu: 中尤皮克文 512 512 0% 0% 0%
et: 爱沙尼亚语 512 142 72% 0% 0%
eu: 巴斯克语 512 99 80% 99% 2%
ext: 埃斯特雷馬杜拉文 512 512 0% 0% 0%
fa: 波斯语 517 61 88% 19% 2%
fat: 芳蒂语 512 512 0% 0% 0%
fax: Fala 512 512 0% 0% 0%
ff: 富拉语 512 512 0% 0% 0%
fi: 芬兰语 516 3 99% 32% 0%
fit: 托爾訥芬蘭文 512 507 0% 0% 0%
fj: 斐济语 512 512 0% 0% 0%
fo: 法罗语 512 512 0% 0% 0%
fon: 丰语 512 512 0% 0% 0%
fr: 法语 518 1 99% 96% 0%
frc: 卡真法语 512 512 0% 0% 0%
frp: 法蘭克-普羅旺斯文 512 512 0% 0% 0%
frr: 北弗里西亚语 512 511 0% 0% 0%
frs: 东弗里西亚语 512 512 0% 0% 0%
fur: 弗留利语 512 512 0% 0% 0%
fvr: Fur 512 512 0% 0% 0%
fy: 西弗里西亚语 512 512 0% 0% 0%
ga: 爱尔兰语 512 512 0% 0% 0%
gaa: 加族语 512 512 0% 0% 0%
gag: 加告兹语 512 512 0% 0% 0%
gah: Alekano 512 512 0% 0% 0%
gan-hans: Gan (Simplified Han script) 512 512 0% 0% 0%
gan-hant: Gan (Traditional Han script) 512 512 0% 0% 0%
gbm: Garhwali 512 512 0% 0% 0%
gbz: 索羅亞斯德教達里文 512 512 0% 0% 0%
gcf: Guadeloupean Creole 512 489 4% 0% 0%
gcr: Guianan Creole 512 510 0% 0% 0%
gd: 苏格兰盖尔语 512 512 0% 0% 0%
gld: Nanai 512 512 0% 0% 0%
glk: 吉拉基文 512 512 0% 0% 0%
gn: 瓜拉尼语 512 512 0% 0% 0%
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) 512 512 0% 0% 0%
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) 512 409 20% 0% 0%
gor: 哥伦打洛语 512 512 0% 0% 0%
got: 哥特语 512 512 0% 0% 0%
gpe: Ghanaian Pidgin 512 512 0% 0% 0%
grc: 古希腊语 512 511 0% 0% 0%
gsw: 瑞士德语 512 512 0% 0% 0%
gu: 古吉拉特语 512 368 28% 0% 0%
guc: 瓦尤文 512 512 0% 0% 0%
gum: Namtrik 512 512 0% 0% 0%
gur: 弗拉弗拉文 512 512 0% 0% 0%
guw: Gun 512 510 0% 50% 0%
gv: 马恩语 512 512 0% 0% 0%
ha: 豪萨语 512 511 0% 0% 0%
hak-hans: Hakka (Simplified Han script) 512 512 0% 0% 0%
hak-hant: Hakka (Traditional Han script) 512 512 0% 0% 0%
hak-latn: Hakka (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
hav: Havu 512 512 0% 0% 0%
haw: 夏威夷语 512 512 0% 0% 0%
he: 希伯来语 515 1 99% 90% 0%
hi: 印地语 512 180 64% 79% 2%
hif-deva: Fiji Hindi (Devanagari script) 512 512 0% 0% 0%
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) 512 510 0% 0% 0%
hil: 希利盖农语 512 512 0% 0% 0%
hke: Hunde 512 512 0% 0% 0%
hne: Chhattisgarhi 512 512 0% 0% 0%
hno: Northern Hindko 512 512 0% 0% 0%
ho: 希里莫图语 512 512 0% 0% 0%
hoc: 霍语 512 512 0% 0% 0%
hoc-latn: Ho (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
hr: 克罗地亚语 512 81 84% 45% 1%
hrx: Hunsrik 512 512 0% 0% 0%
hsb: 上索布语 512 510 0% 0% 0%
hsn: 湘语 512 512 0% 0% 0%
ht: 海地克里奥尔语 512 491 4% 0% 0%
hu: 匈牙利语 512 40 92% 0% 1%
hu-formal: Hungarian (formal address) 512 512 0% 0% 0%
hy: 亚美尼亚语 515 214 58% 10% 1%
hyw: Western Armenian 512 476 7% 5% 0%
hz: 赫雷罗语 512 512 0% 0% 0%
ia: 国际语 512 474 7% 7% 0%
iba: 伊班语 512 512 0% 0% 0%
ibb: 伊比比奥语 512 512 0% 0% 0%
id: 印度尼西亚语 512 7 98% 20% 0%
ie: 国际文字(E) 512 511 0% 0% 0%
ig: 伊博语 512 497 2% 0% 0%
igb: Ebira 512 512 0% 0% 0%
igl: Igala 512 512 0% 0% 0%
ii: 凉山彝语 512 512 0% 0% 0%
ik: 伊努皮克语 512 512 0% 0% 0%
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) 512 512 0% 0% 0%
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
ilo: 伊洛卡诺语 512 510 0% 0% 0%
inh: 印古什语 512 499 2% 15% 0%
io: 伊多语 512 223 56% 0% 0%
is: 冰岛语 512 490 4% 0% 0%
ish: Esan 512 512 0% 0% 0%
isv-cyrl: Interslavic (Cyrillic script) 512 512 0% 0% 0%
isv-latn: Interslavic (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
it: 意大利语 513 7 98% 16% 0%
izh: 英格里亞文 512 512 0% 0% 0%
ja: 日语 517 19 96% 4% 0%
jac: Popti' 512 512 0% 0% 0%
jam: 牙買加克里奧爾英文 512 512 0% 0% 0%
jbo: 逻辑语 512 512 0% 0% 0%
jdt-cyrl: жугьури 512 512 0% 0% 0%
jje: Jeju 512 512 0% 0% 0%
jut: 日德蘭文 512 512 0% 0% 0%
jv: 爪哇语 512 226 55% 0% 1%
jv-java: Javanese (Javanese script) 512 512 0% 0% 0%
ka: 格鲁吉亚语 516 214 58% 0% 0%
kaa: 卡拉卡尔帕克语 512 107 79% 0% 0%
kab: 卡拜尔语 515 386 25% 0% 1%
kac: 克钦语 512 512 0% 0% 0%
kai: Karekare 512 512 0% 0% 0%
kaj: 卡捷语 512 512 0% 0% 0%
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) 512 512 0% 0% 0%
kbp: Kabiye 512 512 0% 0% 0%
kcg: 卡塔布语 512 496 3% 0% 0%
kck: Kalanga 512 512 0% 0% 0%
kea: 卡布佛得鲁语 512 512 0% 0% 0%
ken: 肯揚文 512 512 0% 0% 0%
kg: 刚果语 512 512 0% 0% 0%
kge: Komering 512 512 0% 0% 0%
kge-arab: Komering (Arabic script) 512 512 0% 0% 0%
kgp: 坎刚语 512 512 0% 0% 0%
khw: 科瓦文 512 467 8% 0% 0%
ki: 吉库尤语 512 512 0% 0% 0%
kip: Sheshi Kham 512 512 0% 0% 0%
kiu: 北紮紮其文 512 508 0% 0% 0%
kj: 宽亚玛语 512 512 0% 0% 0%
kjh: Khakas 512 507 0% 0% 0%
kjp: Eastern Pwo 512 474 7% 0% 0%
kk-arab: Kazakh (Arabic script) 512 512 0% 0% 0%
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) 513 441 14% 0% 0%
kk-latn: Kazakh (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
kl: 格陵兰语 512 512 0% 0% 0%
km: 高棉语 512 511 0% 0% 0%
kn: 卡纳达语 512 385 24% 0% 0%
knc: Central Kanuri 512 512 0% 0% 0%
knn: Maharashtrian Konkani 512 512 0% 0% 0%
ko: 韩语 512 28 94% 6% 1%
ko-kp: Korean (North Korea) 512 512 0% 0% 0%
koi: 科米-彼尔米亚克语 512 512 0% 0% 0%
krc: 卡拉恰伊巴尔卡尔语 512 509 0% 0% 0%
kri: 塞拉利昂克裏奧爾文 512 512 0% 0% 0%
krj: 基那來阿文 512 512 0% 0% 0%
krl: 卡累利阿语 512 512 0% 0% 0%
ks: 克什米尔语 513 376 26% 0% 0%
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) 512 512 0% 0% 0%
ksf: 巴菲亚语 512 512 0% 0% 0%
ksh: 科隆语 516 491 4% 0% 0%
ksw: S'gaw Karen 512 490 4% 22% 1%
ku-arab: Kurdish (Arabic script) 512 512 0% 0% 0%
ku-latn: Kurdish (Latin script) 512 414 19% 1% 0%
kum: 库梅克语 512 375 26% 16% 0%
kus: Kusaal 512 512 0% 0% 0%
kv: 科米语 512 512 0% 0% 0%
kw: 康沃尔语 512 510 0% 0% 1%
ky: 柯尔克孜语 512 401 21% 0% 0%
la: 拉丁语 512 512 0% 0% 0%
lad: 拉迪诺语 512 512 0% 0% 0%
lad-hebr: 拉迪诺语(希伯来文字) 512 512 0% 0% 0%
lag: 朗吉语 512 512 0% 0% 0%
laj: Lango 512 512 0% 0% 0%
lb: 卢森堡语 513 149 70% 34% 0%
lbe: Lak 512 512 0% 0% 0%
ldn: Láadan 512 512 0% 0% 0%
lez: 列兹金语 512 512 0% 0% 0%
lfn: 新共同語言 512 510 0% 0% 0%
lg: 卢干达语 512 512 0% 0% 0%
li: 林堡语 512 495 3% 0% 0%
lij: 利古里亚语 512 512 0% 0% 0%
liv: 利伏尼亞文 512 512 0% 0% 0%
ljp: Lampung Api 512 512 0% 0% 0%
lki: Laki 512 512 0% 0% 0%
lkt: 拉科塔语 512 512 0% 0% 0%
lld: 拉定语 512 511 0% 0% 0%
lmo: 伦巴第语 512 477 6% 0% 0%
ln: 林加拉语 512 512 0% 0% 0%
lo: 老挝语 512 512 0% 0% 0%
lou: 路易斯安那克里奥尔语 512 512 0% 0% 0%
loz: 洛齐语 512 512 0% 0% 0%
lrc: 北卢尔语 512 512 0% 0% 0%
lt: 立陶宛语 515 8 98% 39% 0%
ltg: 拉特加萊文 512 512 0% 0% 0%
lua: 卢巴-卢拉语 512 512 0% 0% 0%
lue: Chiluvale 512 512 0% 0% 0%
lus: 米佐语 512 512 0% 0% 0%
luz: Southern Luri 512 511 0% 0% 0%
lv: 拉脱维亚语 512 445 13% 25% 0%
lzh: 文言文 512 511 0% 0% 0%
lzz: 拉茲文 512 512 0% 0% 0%
mad: 马都拉语 512 508 0% 0% 0%
mag: 摩揭陀语 512 512 0% 0% 0%
mai: 迈蒂利语 512 502 1% 0% 0%
mak: 望加锡语 512 512 0% 0% 0%
mak-bugi: ???? 512 512 0% 0% 0%
map-bms: Banyumasan 512 512 0% 0% 0%
maw: Mampruli 512 512 0% 0% 0%
mdf: 莫克沙语 512 512 0% 0% 0%
mdh: Maguindanaon 512 512 0% 0% 0%
mey: Hassaniyya 512 512 0% 0% 0%
mfa: Kelantan-Pattani Malay 512 512 0% 0% 0%
mfe: 毛里求斯克里奥尔语 512 512 0% 0% 0%
mg: 马拉加斯语 512 510 0% 0% 0%
mh: 马绍尔语 512 512 0% 0% 0%
mhr: Eastern Mari 512 512 0% 0% 0%
mi: 毛利语 512 486 5% 0% 0%
mic: 密克马克语 512 512 0% 0% 0%
min: 米南佳保语 512 47 90% 0% 8%
miq: Mískitu 512 512 0% 0% 0%
mk: 马其顿语 518 1 99% 37% 0%
ml: 马拉雅拉姆语 516 54 89% 34% 1%
mn: 蒙古语 515 471 8% 0% 0%
mnc: 满语 512 512 0% 0% 0%
mnc-mong: Manchu (Mongolian script) 512 512 0% 0% 0%
mni: 曼尼普尔语 516 212 58% 0% 1%
mns: Mansi 512 511 0% 0% 0%
mnw: Mon 512 176 65% 0% 1%
mo: Moldovan 512 512 0% 0% 0%
moe: 因努埃蒙语 512 512 0% 0% 0%
mos: 莫西语 512 512 0% 0% 0%
mr: 马拉地语 516 111 78% 94% 2%
mrh: Mara 512 512 0% 0% 0%
mrj: 西馬里文 512 512 0% 0% 0%
mrt: Marghi Central 512 512 0% 0% 0%
mrv: Mangareva 512 512 0% 0% 0%
ms: 马来语 512 1 99% 1% 0%
ms-arab: Malay (Jawi script) 512 510 0% 0% 0%
msi: Sabah Malay 512 512 0% 0% 0%
mt: 马耳他语 512 512 0% 0% 0%
mui: Musi 512 512 0% 0% 0%
mus: 克里克语 512 512 0% 0% 0%
mvf: 周边蒙古语 512 512 0% 0% 0%
mwl: 米兰德斯语 512 512 0% 0% 0%
mwv: 明打威文 512 512 0% 0% 0%
mww-latn: Hmong Daw (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
